Manisa Şehir Hastanesi Horozköy Mahallesi Dolmuş Saatleri
Güncel Manisa Halk Otobüsü Tarifesi
S.S. 155 Nolu Manisa Şehir İçi Denetimli Özel Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi tarafından işletilen bu hat, günün farklı saatlerinde yoğunluğa göre farklı sefer sıklıklarına sahiptir.
Seyahatinizi planlamadan önce, güncel Şehir Hastanesi Horozköy Mahallesi Dolmuş Saatleri tarifesini aşağıda hafta içi, Cumartesi ve Pazar günleri için ayrı ayrı inceleyebilirsiniz.
S.S. 155 NOLU MANİSA ŞEHİR İÇİ DENETİMLİ ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ MOTORLU TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ
MANİSA ŞEHİR HASTANESİ VE HOROZKÖY MAHALLESİ’NDEN KALKIŞ SAATLERİ
Hafta içi Çalışma Saatleri
| SÜRE (Haftaiçi) | ||
| Horozköy Mahallesi | Nurlupınar Mahallesi | |
| 06:30 | 13:50 | 06:40 |
| 06:45 | 14:00 | |
| 07:00 | 14:20 | |
| 07:20 | 14:30 | |
| 07:30 | 14:40 | |
| 07:40 | 14:50 | |
| 07:50 | 15:00 | |
| 08:00 | 15:12 | |
| 08:12 | 15:24 | |
| 08:24 | 15:36 | |
| 08:36 | 15:48 | |
| 08:48 | 16:00 | |
| 09:00 | 16:10 | |
| 09:12 | 16:20 | |
| 09:24 | 16:30 | |
| 09:36 | 16:40 | |
| 09:48 | 16:50 | |
| 10:00 | 17:00 | |
| 10:10 | 17:10 | |
| 10:20 | 17:20 | |
| 10:30 | 17:30 | |
| 10:40 | 17:40 | |
| 10:50 | 17:50 | |
| 11:00 | 18:00 | |
| 11:10 | 18:15 | |
| 11:20 | 18:30 | |
| 11:30 | 18:45 | |
| 11:40 | 19:00 | |
| 11:50 | 19:15 | |
| 12:00 | 19:30 | |
| 12:10 | 19:45 | |
| 12:20 | 20:00 | |
| 12:30 | 20:20 | |
| 12:40 | 20:40 | |
| 12:50 | 21:00 | |
| 13:00 | 21:30 | |
| 13:10 | 22:00 | |
| 13:20 | 22:30 | |
| 13:30 | 23:00 | |
| 13:40 | ||
Cumartesi Günü Çalışma Saatleri
| SÜRE (Cumartesi) | ||
| Horozköy Mahallesi | Nurlupınar Mahallesi | |
| 06:30 | 15:45 | 06:40 |
| 06:45 | 16:00 | |
| 07:00 | 16:12 | |
| 07:15 | 16:24 | |
| 07:30 | 16:36 | |
| 07:45 | 16:48 | |
| 08:00 | 17:12 | |
| 08:15 | 14:36 | |
| 08:30 | 14:48 | |
| 08:45 | 15:00 | |
| 09:00 | 15:15 | |
| 09:15 | 15:30 | |
| 09:30 | 15:45 | |
| 09:45 | 16:00 | |
| 10:00 | 16:12 | |
| 10:15 | 16:24 | |
| 10:30 | 16:36 | |
| 10:45 | 16:48 | |
| 11:00 | 17:00 | |
| 11:15 | 17:12 | |
| 11:30 | 17:24 | |
| 11:45 | 17:36 | |
| 12:00 | 17.48 | |
| 12:12 | 18:00 | |
| 12:24 | 18:20 | |
| 12:36 | 18:40 | |
| 12:48 | 19:00 | |
| 13:00 | 19:20 | |
| 13:12 | 19:40 | |
| 13:24 | 20:00 | |
| 13:36 | 20:30 | |
| 13:48 | 21:00 | |
| 14:00 | 21:30 | |
| 14:12 | 22:00 | |
| 14:24 | 22:30 | |
| 15:15 | 23:00 | |
| 15:30 | ||
Pazar Günü Çalışma Saatleri
| SÜRE (Pazar) | ||
| Horozköy Mahallesi | Nurlupınar Mahallesi | |
| 06:30 | 14:30 | 06:40 |
| 06:50 | 14:45 | |
| 07:10 | 15:00 | |
| 07:30 | 15:15 | |
| 07:50 | 15:30 | |
| 08:10 | 15:45 | |
| 08:30 | 16:00 | |
| 08:50 | 16:15 | |
| 09:10 | 16:30 | |
| 09:30 | 16:45 | |
| 09:50 | 17:00 | |
| 10:10 | 17:15 | |
| 10:30 | 17:30 | |
| 10:50 | 17:45 | |
| 11:10 | 18:00 | |
| 11:30 | 18:20 | |
| 11:45 | 18:40 | |
| 12:00 | 19:00 | |
| 12:15 | 19:20 | |
| 12:30 | 19:40 | |
| 12:45 | 20:00 | |
| 13:00 | 20:30 | |
| 13:15 | 21:00 | |
| 13:30 | 21:30 | |
| 13:45 | 22:00 | |
| 14:00 | 22:30 | |
| 14:15 | 23:00 | |
sponsorlu bağlantılar
