Manisa Şehir Hastanesi TOKİ 2 Dolmuş Saatleri
Güncel Manisa Halk Otobüsü Tarifesi
S.S. 155 Nolu Manisa Şehir İçi Denetimli Özel Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi tarafından işletilen bu hat, günün farklı saatlerinde yoğunluğa göre farklı sefer sıklıklarına sahiptir.
Seyahatinizi planlamadan önce, güncel Manisa Şehir Hastanesi TOKİ 2 Dolmuş Saatleri tarifesini aşağıda hafta içi, Cumartesi ve Pazar günleri için ayrı ayrı inceleyebilirsiniz.
S.S. 155 NOLU MANİSA ŞEHİR İÇİ DENETİMLİ ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ MOTORLU TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ
MANİSA ŞEHİR HASTANESİ VE TOKİ 2’DEN KALKIŞ SAATLERİ
Hafta içi Çalışma Saatleri
| SÜRE (Haftaiçi) | |||
| Karaçay Depolama |
Turgut Özal Mahallesi |
||
| 06:40 | 13:30 | 06:30 | 13:12 |
| 06:55 | 13:40 | 06:45 | 13:24 |
| 07:10 | 13:50 | 07:00 | 13:36 |
| 07:20 | 14:00 | 07:10 | 13:48 |
| 07:30 | 14:12 | 07:15 | 14:00 |
| 07:40 | 14:36 | 07:20 | 14:10 |
| 07:50 | 14:48 | 07:25 | 14:20 |
| 08:00 | 15:00 | 07:30 | 14:30 |
| 08:10 | 15:10 | 07:35 | 14:40 |
| 08:20 | 15:20 | 07:40 | 14:50 |
| 08:30 | 15:30 | 07:45 | 15:00 |
| 08:40 | 15:40 | 07:50 | 15:10 |
| 08:50 | 15:50 | 07:55 | 15:20 |
| 09:00 | 16:00 | 08:05 | 15:30 |
| 09:10 | 16:10 | 08:15 | 15:40 |
| 09:20 | 16:20 | 08:25 | 15:50 |
| 09:30 | 16:30 | 08:45 | 16:00 |
| 09:40 | 16:40 | 09:00 | 16:10 |
| 09:50 | 16:50 | 09:12 | 16:20 |
| 10:00 | 17:00 | 09:24 | 16:30 |
| 10:10 | 17:10 | 09:36 | 16:40 |
| 10:20 | 17:20 | 09:48 | 16:50 |
| 10:30 | 17:30 | 10:00 | 17:00 |
| 10:40 | 17:40 | 10:12 | 17:15 |
| 10:50 | 17:50 | 10:24 | 17:30 |
| 11:00 | 18:00 | 10:36 | 17:45 |
| 11:10 | 18:15 | 10:48 | 18:00 |
| 11:20 | 18:30 | 11:00 | 18:20 |
| 11:30 | 18:50 | 11:10 | 18:40 |
| 11:40 | 19:10 | 11:20 | 19:05 |
| 11:50 | 19:30 | 11:30 | 19:30 |
| 12:00 | 20:00 | 11:40 | 20:00 |
| 12:12 | 20:30 | 11:50 | 20:30 |
| 12:24 | 21:00 | 12:00 | 21:30 |
| 12:36 | 21:30 | 12:12 | 22:30 |
| 12:48 | 22:00 | 12:24 | |
| 13:00 | 22:30 | 12:36 | |
| 13:10 | 23:15 | 12:48 | |
| 13:20 | 13:00 | ||
Cumartesi Günü Çalışma Saatleri
| SÜRE (Cumartesi) | ||
| Turgut Özal Mahallesi | Karaçay Depolama |
|
| 06:30 | 14:30 | 06:55 |
| 06:45 | 14:45 | |
| 07:00 | 15:00 | |
| 07:15 | 15:15 | |
| 07:30 | 15:30 | |
| 07:45 | 15:45 | |
| 08:00 | 16:00 | |
| 08:15 | 16:15 | |
| 08:30 | 16:30 | |
| 08:45 | 16:45 | |
| 09:00 | 17:00 | |
| 09:20 | 17:15 | |
| 09:40 | 17:30 | |
| 10:00 | 17:45 | |
| 10:20 | 18:00 | |
| 10:40 | 18:15 | |
| 11:00 | 18:30 | |
| 11:15 | 18:45 | |
| 11:30 | 19:00 | |
| 11:45 | 19:20 | |
| 12:00 | 19:40 | |
| 12:15 | 20:00 | |
| 12:30 | 20:20 | |
| 12:45 | 20:40 | |
| 13:00 | 21:00 | |
| 13:15 | 21:30 | |
| 13:30 | 22:00 | |
| 13:45 | 22:30 | |
| 14:00 | 23:15 | |
| 14:15 | ||
Pazar Günü Çalışma Saatleri
| SÜRE (Pazar) | ||
| Turgut Özal Mahallesi | Karaçay Depolama |
|
| 06:30 | 15:40 | 06:55 |
| 07:00 | 16:00 | |
| 07:30 | 16:20 | |
| 08:00 | 16:40 | |
| 08:30 | 17:00 | |
| 09:00 | 17:20 | |
| 09:30 | 17:40 | |
| 10:00 | 18:00 | |
| 10:30 | 18:20 | |
| 11:00 | 18:40 | |
| 11:30 | 19:00 | |
| 12:00 | 19:20 | |
| 12:20 | 19:40 | |
| 12:40 | 20:00 | |
| 13:00 | 20:20 | |
| 13:20 | 20:40 | |
| 13:40 | 21:00 | |
| 14:00 | 21:30 | |
| 14:20 | 22:00 | |
| 14:40 | 22:30 | |
| 15:00 | 23:15 | |
| 15:20 | ||
sponsorlu bağlantılar
